Prevalenza Alzheimer nel 2019
Casi totali stimati di demenza nel mondo 2010/2013, proiezioni 2030/2050
Regione GBD (Global Burden of Disease) |
Popolaz. over-60 2010 (milioni) | Preval. grezza stimata 2010 (%) | Casi stimati di demenza (milioni) | |||
2010 | 2013 | 2030 | 2050 | |||
Asia | 406,55 | 3,9 | 15,94 | 21,87 | 39,79 | 71,84 |
Australasia | 4,82 | 6,4 | 0,31 | 0,37 | 0,62 | 1,02 |
Asia Pacifico RA | 46,63 | 6,1 | 2,83 | 3,26 | 5,50 | 7,58 |
Oceania | 0,49 | 4,0 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,09 |
Asia Centrale | 7,16 | 4,6 | 0,33 | 0,29 | 0,44 | 0,88 |
Asia Orientale | 171,61 | 3,2 | 5,49 | 10,46 | 18,83 | 33,61 |
Asia Meridionale | 124,61 | 3,6 | 4,48 | 4,74 | 8,50 | 16,61 |
Asia Sud-Orientale | 51,22 | 4,8 | 2,48 | 2,74 | 5,87 | 12,05 |
Europa | 160,18 | 6,2 | 9,95 | 10,93 | 14,80 | 20,75 |
Europa Occidentale | 97,27 | 7,2 | 6,98 | 7,84 | 10,03 | 16,02 |
Europa Centrale | 23,61 | 4,7 | 1,10 | 1,23 | 1,69 | 2,29 |
Europa Orientale | 39,30 | 4,8 | 1,87 | 1,86 | 2,03 | 2,44 |
Americhe | 120,74 | 6,5 | 7,82 | 8,77 | 15,08 | 30,51 |
Nord America RA | 63,67 | 6,9 | 4,38 | 4,58 | 7,28 | 11,74 |
Paesi Caraibici | 5,06 | 6,5 | 0,33 | 0,38 | 0,63 | 1,14 |
Paesi delle Ande | 4,51 | 5,6 | 0,25 | 0,31 | 0,64 | 1,46 |
AL Centrale | 19,54 | 6,1 | 1,19 | 1,38 | 2,95 | 7,07 |
AL Sud | 8,74 | 7,0 | 0,61 | 0,71 | 1,17 | 2,13 |
AL Tropicale | 19,23 | 5,5 | 1,05 | 1,42 | 3,13 | 6,97 |
Africa | 71,07 | 2,6 | 1,86 | 2,78 | 5,24 | 12,35 |
NordAfrica/Medioriente | 31,11 | 3,7 | 1,15 | 1,47 | 2,91 | 7,29 |
ASS Centrale | 3,93 | 1,8 | 0,07 | 0,13 | 0,23 | 0,48 |
ASS Orientale | 16,03 | 2,3 | 0,36 | 0,55 | 1,06 | 2,45 |
ASS Meridionale | 4,66 | 2,1 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,49 |
ASS Occidentale | 15,33 | 1,2 | 0,18 | 0,44 | 0,76 | 1,63 |
Mondo | 758,54 | 4,7 | 35,56 | 44,35 | 75,62 | 135,46 |
Fonte: Dementia: A Public Health Priority, Alzheimer’s Disease International
The Global Impact of Dementia 2013-2050, Alzheimer’s Disease International
RA= Reddito Alto, AL = America Latina, ASS = Africa Sub-Sahariana.
Casi di Alzheimer nel mondo attribuibili ai 'fattori di rischio modificabili'
Fattore di rischio modificabile | Prevalenza nella Popolazione | Rischio Relativo (95% CI*) | Rischio attribuibile popolazione % (CI*) | Numero casi attribuibili in milioni (CI*) |
Bassa scolarità | 40.0% | 1.59 (1.35, 1.86) | 19.1% (12.3%, 25.6%) | 6.5 (4.2, 8.7) |
Fumo | 27.4% | 1.59 (1.15, 2.20) | 13.9% (3.9%, 24.7%) | 4.7 (1.3, 8.4) |
Inattività fisica | 17.7% | 1.82 (1.19, 2.78) | 12.7% (3.3%, 24.0%) | 4.3 (1.1, 8.1) |
Depressione | 13.2% | 1.90 (1.55, 2.33) | 10.6% (6.8%, 14.9%) | 3.6 (2.3, 5.1) |
Ipertensione in mezza età | 8.9% | 1.61 (1.16, 2.24) | 5.1% (1.4%, 9.9%) | 1.7 (0.5, 3.4) |
Diabete | 6.4% | 1.39 (1.17, 1.66) | 2.4% (1.1%, 4.1%) | 0.8 (0.4, 1.4) |
Obesità mezza età | 3.4% | 1.60 (1.34, 1.92) | 2.0% (1.1%, 3.0%) | 0.7 (0.4, 1.0) |
Combinate (max) | 50.7% | 17,187,028 |
Fonte: nih.gov Riferimenti: DE Barnes, K Yaffe. The Projected Impact of Risk Factor Reduction on Alzheimer's Disease Prevalence. Lancet Neurol., 2011, DOI (*) CI= Intervallo di confidenza
Casi di Alzheimer nel mondo che potrebbero essere evitati
riducendo i 'fattori di rischio modificabili' del 10% (barre grigio medio) o del 25% (bare grigio scuro). I fattori di rischio sono quelli della tabella qui sopra, nello stesso ordine.
Legenda: Low education=Bassa scolarità, Smoking=Fumo, Physical inactivity=Inattività fisica, Depression=Depressione, Mid-life hypertension=Ipertensione in mezza età, Diabetes=Diabete, Mid-life obesity=Obesità in mezza età, Combined=Combinate. In alto i numeri di casi che si potrebbero evitare con una riduzione del 10% o del 25%
Fonte: nih.gov Riferimenti: DE Barnes, K Yaffe. The Projected Impact of Risk Factor Reduction on Alzheimer's Disease Prevalence. Lancet Neurol., 2011, DOI
Casi di demenza in Europa nel 2013
(Solo casi diagnosticati. Il numero reale è probabilmente molto più alto)
Paese | Popolazione (milioni) | Casi di demenza diagnosticati | |||
Uomini | Donne | Totale | Incidenza% | ||
Austria | 8,406 | 45.938 | 99.494 | 145.432 | 1,73 |
Belgium | 10,807 | 62.972 | 128.309 | 191.281 | 1,77 |
Bulgaria | 7,375 | 37.851 | 72.042 | 109.893 | 1,49 |
Croatia | 4,384 | 20.394 | 46.682 | 67.076 | 1,53 |
Cyprus | 1,051 | 4.333 | 6.917 | 11.250 | 1,07 |
Czech Rep. | 10,538 | 45.532 | 97.778 | 143.310 | 1,36 |
Denmark | 5,592 | 29.715 | 55.847 | 85.562 | 1,53 |
Estonia | 1,341 | 5.469 | 16.252 | 21.721 | 1,62 |
Finland | 5,394 | 29.287 | 62.945 | 92.232 | 1,71 |
France | 63,511 | 375.843 | 799.113 | 1.174.956 | 1,85 |
Germany | 81,880 | 517.136 | 1.054.968 | 1.572.104 | 1,92 |
Greece | 11,399 | 75.392 | 126.375 | 201.767 | 1,77 |
Hungary | 9,928 | 43.636 | 105.291 | 148.927 | 1,50 |
Ireland | 4,580 | 17.895 | 31.574 | 49.469 | 1,08 |
Italy | 60,876 | 414.975 | 857.341 | 1.272.316 | 2,09 |
Latvia | 2,232 | 8.902 | 26.812 | 35.714 | 1,60 |
Lithuania | 3,287 | 12.567 | 34.768 | 47.335 | 1,44 |
Luxembourg | 0,522 | 2.327 | 4.662 | 6.989 | 1,34 |
Malta | 0,421 | 1.878 | 3.423 | 5.301 | 1,26 |
Netherlands | 16,705 | 83.247 | 162.314 | 245.561 | 1,47 |
Poland | 38,251 | 150.371 | 350.721 | 501.092 | 1,31 |
Portugal | 10,674 | 62.260 | 120.266 | 182.526 | 1,71 |
Romania | 21,453 | 90.484 | 179.820 | 270.304 | 1,26 |
Slovakia | 5,477 | 17.834 | 40.774 | 58.608 | 1,07 |
Slovenia | 2,040 | 9.324 | 22.711 | 32.035 | 1,57 |
Spain | 46,763 | 280.149 | 538.197 | 818.346 | 1,75 |
Sweden | 9,513 | 60.479 | 112.656 | 173.135 | 1,82 |
Great Britain | 62,896 | 360.581 | 677.210 | 1.037.791 | 1,65 |
Jersey | 0,098 | 483 | 918 | 1.401 | 1,43 |
Iceland | 0,330 | 1.487 | 2.435 | 3.922 | 1,19 |
Norway | 4,946 | 25.932 | 51.226 | 77.158 | 1,56 |
Switzerland | 7,730 | 44.201 | 89.521 | 133.722 | 1,73 |
Turkey | 75,344 | 134.927 | 196.586 | 331.513 | 0,44 |
Totale | 595,746 | 3.073.701 | 6.175.948 | 9.249.649 | 1,52 |
Fonte: Alzheimer Europe
Prevalenza % demenza in alcuni paesi e studi Europei
Paese (studio, anno esaminato, casi esaminati) | Età 65– 74 | 75– 84 | +85 | Media | ||||||||
T | D | U | T | D | U | T | D | U | T | D | U | |
Belgium (Kurz et al., 1998, 2.253) | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 11,1 | 10,4 | 12,3 | 11,0 | 10,0 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 8,3 |
Denmark (Andersen et al., 92-94, 3.299) | 4,7 | 4,2 | 5,3 | 11,4 | 10,3 | 13,1 | – | – | – | 7,1 | 8,0 | 6,4 |
Finland (Rahkonen et al., 1998, 601) | – | – | – | 18,3 | – | – | 39,4 | – | – | 22,8 | 18,6 | 24,3 |
France (Letenneur et al., 88-89, 3.149) | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 7,1 | 8,0 | 5,5 | 21,6 | 21,5 | 12,3 | 6,5 | 4,5 | 8,5 |
Germany (Riedel-Heller et al., 97-98, 1.265) | – | – | – | 9,4 | 9,5 | 9,1 | 34,8 | 37,2 | 23,9 | 17,4 | 12,6 | 18,9 |
Italy (Ravaglia et al., 99-2000, 1.016) | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 4,5 | 6,3 | 1,5 | 32,2 | 45,1 | 12,8 | 5,9 | 2,6 | 8,5 |
Netherlands (Ott et al., 90-93, 4.915) | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 10,9 | 12 | 8,8 | 34,8 | 35,6 | 31,6 | 9,4 | 11,5 | 5,9 |
Spain (Lobo et al., 1987, 1.080) | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 8,3 | 10,9 | 9,9 | 20,0 | 22,6 | 15,8 | 7,4 | 8,0 | 5,9 |
Sweden (Von Strauss et al., 1992, 1.424) | – | – | – | 13,5 | 14,2 | 11,6 | 33,4 | 36,0 | 22,4 | 25,1 | 27,4 | 17,0 |
UK (Saunders et al., 1991, 5.182) | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 6,4 | 7,7 | 5,1 | 19,9 | 24,4 | 13,5 | 8,6 | 10,9 | 6,0 |
95% confidence interval, D=Donne, U=Uomini, T=Totale
Fonte: C. Berr et al. European Neuropsychopharmacology, 2005
La stima dei casi di demenza nel 2023 è stata effettuata applicando per la demenza late onset i tassi sesso ed età specifici calcolati in una revisione sistematica degli studi di popolazione europei di qualità maggiore1 e, per quella early onset, i tassi sesso ed età specifici rilevati nella provincia di Modena. Per il Mild Cognitive Impairment(MCI) sono stati utilizzati i tassi sesso ed età specifici elaborati in una revisione sistematica di 11 studi di popolazione che hanno riguardato Stati Uniti, Europa, Asia e Australia.
In Italia, sulla base dei residenti al 1 gennaio 2023 (ISTAT), è possibile stimare 1.126.961 casi di demenza nella fascia d’età uguale o superiore ai 65 anni (tabella 1.1) e 23.730 casi di demenza giovanile compresi nella fascia d’età 35-64 anni (tabella 1.2). È possibile stimare Il numero di persone con MCI in 952.101 (tabella 1.3). Il rapporto femmine/maschi è pari a 2,3 (≥65 anni) nella demenza late onset e a 1,08 in quella early onset (35-64 anni) (tabelle 1.1 e 1.2). Per quanto riguarda il MCI il rapporto femmine/maschi è pari a 1,3 (tabella 1.3).
Fonte: Istituto Superiore Sanità
Prevalenza demenza in Italia nel 2013 per gamma di età
solo casi diagnosticati (il CNR stima che il 40% delle persone con demenza non abbiano avuto la diagnosi)
Gruppo età |
Casi di demenza diagnosticati | ||
Uomini | Donne | Totale | |
30 - 59 | 21.529 | 11.830 | 33.359 |
60 - 64 | 3.615 | 17.220 | 20.834 |
65 - 69 | 28.402 | 24.503 | 52.905 |
70 - 74 | 43.916 | 61.878 | 105.794 |
75 - 79 | 78.872 | 113.943 | 192.815 |
80 - 84 | 107.893 | 195.928 | 303.822 |
85 - 89 | 84.671 | 236.950 | 321.621 |
90 - 94 | 38.741 | 153.097 | 191.838 |
95+ | 7.337 | 41.991 | 49.328 |
Totale | 414.975 | 857.341 | 1.272.317 |
Fonte: Alzheimer Europe
Prevalenza demenza in Italia per anni di scolarità
Fonte: Studio ILSA/CNR
Prevalenza demenza in Italia per anni di settore di attività lavorativo
(Fonte: Studio ILSA/CNR)
Prevalenza percentuale (*)
di alcune patologie del sistema nervoso, per sesso e classe d'età.
PATOLOGIA | Maschi | Femmine | Totale | ||||||||||||
Gruppo età: | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | Tot. | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | Tot. | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | Tot. |
Demenza, di cui: | 1,0 | 2,3 | 9,5 | 18,5 | 5,3 | 1,3 | 4,6 | 8,8 | 22,7 | 7,2 | 1,2 | 3,5 | 9,0 | 21,1 | 6,4 |
- Alzheimer | 0,4 | 0,8 | 2,8 | 5,7 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | 4,3 | 9,0 | 3,2 | 0,6 | 1,7 | 3,6 | 7,7 | 2,5 |
- Demenza vascolare | 0,4 | 0,8 | 2,8 | 3,7 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 2,0 | 4,5 | 1,4 |
Parkinsonismo, di cui: | 1,2 | 1,8 | 5,1 | 7,0 | 2,9 | 1,4 | 2,4 | 4,4 | 5,6 | 3,0 | 1,3 | 2,1 | 4,6 | 6,1 | 3,0 |
- Morbo di Parkinson | 0,5 | 1,0 | 3,7 | 5,1 | 1,9 | 0,9 | 2,2 | 3,0 | 4,1 | 2,2 | 0,7 | 1,7 | 3,3 | 4,4 | 2,1 |
(*) I dati sono standardizzati sulla popolazione italiana, Censimento 1991
Fonte: Studio ILSA/CNR
L'Alzheimer era la 6a causa di morte in Italia nel 2012 (Fonte tabelle e grafici: Istat)
Era l'unica, tra le principali, a crescere in modo drammatico tra il 2007 e il 2012, passando dalla 9a posizione alla 6a, e dal 2,8% al 4,3% sul totale.
In termini di macro-regioni, era la 5a nel Nord-Ovest e nel Centro, la 6a nel Nord-Est e scende al 7o posto nelle Isole e all'8o posto nel Sud.
L'analisi per genere vede una minore incidenza per gli uomini (9o posto, 2,8% sul totale) rispetto alle donne (5o posto e 5,7% sul totale).
Statistiche mortalità per demenze e Alzheimer nel Veneto dal 2000 al 2007 (file .pdf, Fonte: Ser-Veneto.it)
Copyright: Tutti i diritti di eventuali testi o marchi citati nell'articolo sono riservati ai rispettivi proprietari.
Nota: L'articolo potrebbe riferire dati o risultati di ricerche mediche, psicologiche, scientifiche o sportive che riflettono lo stato delle conoscenze raggiunte fino alla data della loro pubblicazione.